От съперниците на България в
квалификациите за Мондиал 2010 Италия заема най-предно място. “Адзурите”
вече са 5-и със 1169 точки, като прогресират с 3 места. Дания губи
четири позиции и вече е 22-а. Чехия записва срив от три места и заема
25-о място. Армения пада с 18 позиции до 82-о място, а Малта е вече
150-а след прогрес от три места.
ТОП 30 В КЛАСАЦИЯТА НА ФИФА
Rnk | Team | Pts | +/- Pos | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spain | 1564 | 0 | |||
2 | Germany | 1421 | 0 | |||
3 | Argentina | 1349 | 1 | |||
4 | Portugal | 1178 | -1 | |||
5 | Italy | 1169 | 3 | |||
6 | England | 1167 | -1 | |||
7 | Netherlands | 1128 | -1 | |||
8 | Colombia | 1110 | 1 | |||
9 | Russia | 1084 | 3 | |||
10 | Croatia | 1078 | 1 | |||
11 | Uruguay | 1047 | -4 | |||
12 | Greece | 1004 | -2 | |||
13 | Brazil | 994 | 1 | |||
14 | Mexico | 984 | 5 | |||
15 | Côte d'Ivoire | 974 | 1 | |||
16 | Switzerland | 966 | -1 | |||
17 | Ecuador | 951 | 3 | |||
18 | France | 938 | -5 | |||
19 | Algeria | 907 | 5 | |||
20 | Belgium | 881 | 10 | |||
21 | Chile | 853 | -4 | |||
22 | Denmark | 851 | -4 | |||
23 | Sweden | 826 | -2 | |||
24 | Japan | 810 | -1 | |||
25 | Czech Republic | 806 | -3 | |||
26 | Norway | 778 | 0 | |||
27 | USA | 776 | 5 | |||
28 | Mali | 772 | -1 | |||
29 | Ghana | 762 | 2 | |||
30 | Hungary | 753 | 19 |
Няма коментари:
Публикуване на коментар